赤磐市桜が丘東2丁目
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4,200万円 | -/ - | 1LDK/ - | - | その他(収益) | 2020/06 |
<寝室約9帖>の1LDKタイプ IHクッキングヒーター・浴室暖房乾燥機(追い炊き機能)付、【新築・投資用一棟売アパート】 室内の広さと収納力ある間取りが魅力の1つです!
1LDK×4戸・敷地内駐車場6台分あります。想定年間収入約297万円 想定利回り約7.0% 詳細は担当者までお尋ねください。
物件画像
外観写真
外観
間取り
浴室暖房乾燥機(追い炊き機能付)
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:8227
電話からのお問い合わせ
086-801-9574
営業時間|9:15~17:00
定休日|火曜日・水曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 229.39㎡(69.39坪) | 建物面積 | 217.41㎡(65.76坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に15.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 桜が丘小学校 | 中学校区 | 磐梨中学校 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで800m、スーパーまで720m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.07% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
店舗情報
あゆみ不動産有限会社
免許番号:岡山県知事(8)第3542号
所属団体:公益社団法人不動産保証協会
〒700-0813 岡山市北区石関町1番10号2階
TEL:086-801-9574 FAX:086-801-9578
営業時間9:15~17:00
定休日火曜日・水曜日・祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容